<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Deznodamantul pe care il asteptati</title>
	<atom:link href="http://valceanu.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valceanu.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati/</link>
	<description>Blogul lui Vlad Valceanu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://valceanu.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati/comment-page-1/#comment-13224</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladvv.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati-fara-sa-stiti/#comment-13224</guid>
		<description>@Bram: mai calculează o dată, sau foloseşte google:

(0.5043 - 0.4956) * 10000000 = 87000, deci Vlad are dreptate cu zeci de mii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bram: mai calculează o dată, sau foloseşte google:</p>
<p>(0.5043 &#8211; 0.4956) * 10000000 = 87000, deci Vlad are dreptate cu zeci de mii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucian</title>
		<link>http://valceanu.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati/comment-page-1/#comment-13222</link>
		<dc:creator>Lucian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladvv.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati-fara-sa-stiti/#comment-13222</guid>
		<description>Lex, mi-ai stricat rata la blogspam cu procentele tale.. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lex, mi-ai stricat rata la blogspam cu procentele tale.. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bram</title>
		<link>http://valceanu.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati/comment-page-1/#comment-13221</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladvv.com/2009/deznodamantul-pe-care-il-asteptati-fara-sa-stiti/#comment-13221</guid>
		<description>( 50,43% - 49,56% ) x 10.000.000 = 860.000 de oameni. Nu e fix pix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>( 50,43% &#8211; 49,56% ) x 10.000.000 = 860.000 de oameni. Nu e fix pix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

